Photos
Photos in Dave Brown
Album: Dave Brown
| Album | Title | Preview | Description |
|---|---|---|---|
| Dave Brown | AtomPro28 | ![]() | AtomPro28 closeup |
| Dave Brown | CVS LCD assembly | ![]() | Front view with backlight |
| Dave Brown | CVS LCD assembly | ![]() | Side view of assembly |
| Dave Brown | Custom MIDI monitor | ![]() | CVS LCD alternate mode adapted to 2x40 LCD |
| Dave Brown | Custom MIDI monitor | ![]() | CVS LCD alternate mode displaying MIDI hex bytes |
| Dave Brown | DJB-CVS module rear.jpg | ![]() | PCB mounting and panel wiring |
| Dave Brown | AtomPro28 with crystal | ![]() | Replaced resonator with crystal and capacitors |
| Dave Brown | CVS External Controls | ![]() | CVS 12 key pad and external control |
| Dave Brown | DJB-I2C analog/digital PCB | ![]() | 16 analog in and 16 digital in/out expansion for the PSIM or CVS |
| Dave Brown | CVS rev 2 PCB | ![]() | PCB with solder mask and silk screen |
| Dave Brown | DJB-CVS PCB | ![]() | 8 channel version |
| Dave Brown | DJB-CVS (4 chan).jpg | ![]() | 3U MOTM-style CVS module |
| Dave Brown | DJB-CVS module.jpg | ![]() | 5U MOTM-style CVS module |
| Dave Brown | DJB-CVS PCB (4 chan) | ![]() | 4 channel version |
| Dave Brown | DJB-CVS dedicated ribbon controller | ![]() | Controller for Kurzweil PC-2 ribbon http://modularsynthesis.com/cvs/cvs3.htm |
| Dave Brown | CVS cabinet | ![]() | Both CVS modules with a Level Shift module |
| Dave Brown | DJB-CVS rear (4 chan) | ![]() | PCB mounting and panel wiring |

















