Terzschichtungen ohne Wiederholungen

Nr.(~Nr.)       Terzschichtung mod 12   Terzkette       Klasse  Symbole           
2 Tne       
1               0,3                     3               5       tz
2               0,4                     4               6       Tz

3 Tne       
3               0,3,6                   33              15      C0, Cm5-
4               0,3,7                   34              10.1    Cm
5               0,4,7                   43              10.1    C
6               0,4,8                   44              16      C+, C5+

4 Tne       
7               0,3,6,9                 333             37      C07-
8               0,3,6,10                334             26.1    C07
9               0,3,7,10                343             22.1    Cm7
10              0,3,7,11                344             30      Cm7+
11              0,4,7,10                433             26.1    C7
12              0,4,7,11                434             28.1    C7+
13              0,4,8,11                443             30      C+7+

5 Tne       
14              0,3,6,9,1               3334            58      C07-/9-
15              0,3,6,10,1              3343            53.1    C09-
16              0,3,6,10,2              3344            56      C09
17              0,3,7,10,1              3433            53.1    Cm9-
18              0,3,7,10,2              3434            42.1    Cm9
19              0,3,7,11,2              3443            59      Cm7+/9,   Cmmaj7/9
20              0,4,7,10,1              4333            58      C9-
21              0,4,7,10,2              4334            47.1    C9
22              0,4,7,11,2              4343            42.1    C7+/9, Cmaj7/9
23              0,4,7,11,3              4344            60      C7+/9+
24              0,4,8,11,2              4433            56      C+7+/9  
25              0,4,8,11,3              4434            60      C+7+/9+

6 Tne       
26              0,3,6,9,1,4             33343           84*     C07-/9-/11-
27              0,3,6,9,1,5             33344           85^     C07-/9-/11
28              0,3,6,10,1,4            33433           79      C09-/11-
29              0,3,6,10,1,5            33434           65.1^   C09-/11
30              0,3,6,10,2,5            33443           69.1    C011
31              0,3,7,10,1,4            34333           84*     Cm9-/11-
32              0,3,7,10,1,5            34334           64.1*   Cm9-/11
33              0,3,7,10,2,5            34343           63.1*   Cm11
34              0,3,7,10,2,6            34344           75.1*   Cm11+
35              0,3,7,11,2,5            34433           69.1    Cm7+/11
36              0,3,7,11,2,6            34434           82*     Cm7+/11+
37              0,4,7,10,1,5            43334           73.1    C9-/11
38              0,4,7,10,2,5            43343           64.1*   C11
39              0,4,7,10,2,6            43344           78.1*   C11+
40              0,4,7,11,2,5            43433           65.1^   C7+/11
41              0,4,7,11,2,6            43434           66.1^   C7+/11+
42              0,4,7,11,3,6            43443           82*     C7+/9+/11+
43              0,4,8,11,2,5            44333           85^     C+7+/11
44              0,4,8,11,2,6            44334           78.1*   C+7+/11+
45              0,4,8,11,3,6            44343           75.1*   C+7+/9+/11+
46              0,4,8,11,3,7            44344           87*     C+7+/9+/(11)/13-

7 Tne       
47              0,3,6,9,1,4,7           333433          58^     C07-/9-/11-/13-
48              0,3,6,9,1,4,8           333434          54.1^   C07-/9-/11-/13
49              0,3,6,9,1,5,8           333443          54.1^   C07-/9-/13
50              0,3,6,10,1,4,7          334333          58^     C09-/11-/13-
51              0,3,6,10,1,4,8          334334          47.1    C09-/11-/13
52              0,3,6,10,1,5,8          334343          38.1    C09-/13
53              0,3,6,10,1,5,9          334344          54.1^   C09-/13+
54              0,3,6,10,2,5,8          334433          47.1^   C013
55              0,3,6,10,2,5,9          334434          54.1^   C013+
56              0,3,7,10,1,4,8          343334          54.1^   Cm9-/11-/13
57              0,3,7,10,1,5,8          343343          38.1^   Cm9-/13
58              0,3,7,10,1,5,9          343344          47.1^   Cm9-/13+
59              0,3,7,10,2,5,8          343433          38.1^   Cm13
60              0,3,7,10,2,5,9          343434          38.1^   Cm13+
61              0,3,7,10,2,6,9          343443          54.1^   Cm11+/13+
62              0,3,7,11,2,5,8          344333          54.1^   Cm7+/13
63              0,3,7,11,2,5,9          344334          47.1^   Cm7+/13+
64              0,3,7,11,2,6,9          344343          54.1^   Cm7+/11+/13+
65              0,3,7,11,2,6,10         344344          60^     Cm7+/11+/(13)/15-
66              0,4,7,10,1,5,8          433343          54.1^   C9-/13
67              0,4,7,10,1,5,9          433344          54.1^   C9-/13+
68              0,4,7,10,2,5,8          433433          47.1^   C13
69              0,4,7,10,2,5,9          433434          38.1^   C13+
70              0,4,7,10,2,6,9          433443          47.1^   C11+/13+
71              0,4,7,11,2,5,8          434333          54.1^   C7+/13  
72              0,4,7,11,2,5,9          434334          38.1^   C7+/13+
73              0,4,7,11,2,6,9          434343          38.1^   C7+/11+/13+
74              0,4,7,11,2,6,10         434344          45.1^   C7+/11+/(13)/15-
75              0,4,7,11,3,6,9          434433          54.1^   C7+/9+/11+/13+
76              0,4,7,11,3,6,10         434434          55^     C7+/9+/11+/(13)/15-
77              0,4,8,11,2,5,9          443334          54.1^   C+7+/13+
78              0,4,8,11,2,6,9          443343          47.1^   C+7+/11+/13+
79              0,4,8,11,2,6,10         443344          62^     C+7+/11+/(13)/15-
80              0,4,8,11,3,6,9          443433          54.1^   C+7+/9+/11+/13+
81              0,4,8,11,3,6,10         443434          45.1^   C+7+/9+/11+/(13)/15-
82              0,4,8,11,3,7,10         443443          60^     C+7+/9+/(11)/13-/15-

8 Tne       
83              0,3,6,9,1,4,7,10        3334333         37^     C07-/9-/11-/13-...        
84              0,3,6,9,1,4,7,11        3334334         26.1^   C07-/9-/11-/13-... 
85              0,3,6,9,1,4,8,11        3334343         22.1^   C07-/9-/11-/13... 
86              0,3,6,9,1,5,8,11        3334433         26.1^   C07-/9-/13... 
87              0,3,6,10,1,4,7,11       3343334         29^     C09-/11-/13-... 
88              0,3,6,10,1,4,8,11       3343343         18.1^   C09-/11-/13... 
89              0,3,6,10,1,5,8,11       3343433         17.1^   C09-/13... 
90              0,3,6,10,2,5,8,11       3344333         26.1^   C013...
91              0,3,6,10,2,5,9,1        3344344         31^     C013+...   
92              0,3,7,10,1,4,8,11       3433343         31^     Cm9-/11-/13... 
93              0,3,7,10,1,5,8,11       3433433         18.1^   Cm9-/13... 
94              0,3,7,10,2,5,8,11       3434333         22.1^   Cm13... 
95              0,3,7,10,2,5,9,1        3434344         18.1^   Cm13+... 
96              0,3,7,10,2,6,9,1        3434434         29^     Cm11+/13+... 
97              0,3,7,11,2,5,9,1        3443344         34^     Cm7+/13+... 
98              0,3,7,11,2,6,9,1        3443434         29^     Cm7+/11+/13+... 
99              0,3,7,11,2,6,10,1       3443443         28^     Cm7+/11+/(13)/15-... 
100             0,4,7,10,1,5,8,11       4333433         29^     C9-/13... 
101             0,4,7,10,2,5,8,11       4334333         18.1^   C15
102             0,4,7,10,2,5,9,1        4334344         22.1^   C13+... 
103             0,4,7,10,2,6,9,1        4334434         26.1^   C11+/13+... 
104             0,4,7,11,2,5,9,1        4343344         18.1^   C7+/13+... 
105             0,4,7,11,2,6,9,1        4343434         17.1^   C7+/11+/13+... 
106             0,4,7,11,2,6,10,1       4343443         25.1^   C7+/11+/(13)/15-... 
107~84          0,4,7,11,3,6,9,1        4344334         26.1^   C7+/9+/11+/13+...
108~87          0,4,7,11,3,6,10,1       4344343         29^     C7+/9+/11+/(13)/15-...
109             0,4,7,11,3,6,10,2       4344344         30^     C7+/9+/11+/(13)/15-... 
110             0,4,8,11,2,5,9,1        4433344         31^     C+7+/13+... 
111             0,4,8,11,2,6,9,1        4433434         18.1^   C+7+/11+/13+... 
112             0,4,8,11,2,6,10,1       4433443         34^     C+7+/11+/(13)/15-... 
113~85          0,4,8,11,3,6,9,1        4434334         22.1^   C+7+/9+/11+/13+...         
114~88          0,4,8,11,3,6,10,1       4434343         18.1^   C+7+/9+/11+/(13)/15-...
115             0,4,8,11,3,6,10,2       4434344         35^     C+7+/9+/11+/(13)/15-... 
116~92          0,4,8,11,3,7,10,1       4434433         31^     C+7+/9+/(11)/13-/15-...    
117             0,4,8,11,3,7,10,2       4434434         30^     C+7+/9+/(11)/13-/15-... 
                
9 Tne
118             0,3,6,9,1,4,7,10,2      33343334        15^     C07-/9-/11-/13-...  
119             0,3,6,9,1,4,7,11,2      33343343        9.1^    C07-/9-/11-/13-... 
120             0,3,6,9,1,4,8,11,2      33343433        9.1^    C07-/9-/11-/13 ...
121             0,3,6,9,1,5,8,11,2      33344333        15^     C07-/9-/13... 
122             0,3,6,10,1,4,7,11,2     33433343        10^     C09-/11-/13-... 
123             0,3,6,10,1,4,8,11,2     33433433        13^     C09-/11-/13... 
124             0,3,6,10,1,5,8,11,2     33434333        9.1^    C09-/13... 
125             0,3,6,10,2,5,9,1,4      33443443        10^     C013+...
126             0,3,7,10,1,4,8,11,2     34333433        10^     Cm9-/11-/13... 
127             0,3,7,10,1,5,8,11,2     34334333        9.1^    Cm9-/13... 
128             0,3,7,10,2,5,9,1,4      34343443        9.1^    Cm13+... 
129             0,3,7,10,2,6,9,1,4      34344343        15^     Cm11+/13+... 
130             0,3,7,11,2,5,9,1,4      34433443        13^     Cm7+/13+... 
131~119         0,3,7,11,2,6,9,1,4      34434343        9.1^    Cm7+/11+/13+...            
132             0,3,7,11,2,6,9,1,5      34434344        14^     Cm7+/11+/13+... 
133~122         0,3,7,11,2,6,10,1,4     34434433        10^     Cm7+/11+/(13)/15-...       
134             0,3,7,11,2,6,10,1,5     34434434        11^     Cm7+/11+/(13)/15-...
135             0,4,7,10,1,5,8,11,2     43334333        15^     C9-/13... 
136             0,4,7,10,1,5,8,11,3     43334334        10.1^   C9-/13... 
137             0,4,7,10,2,5,8,11,3     43343334        10.1^   C17
138             0,4,7,10,2,6,9,1,5      43344344        10.1^   C11+/13+... 
139             0,4,7,11,2,6,9,1,5      43434344        8.1^    C7+/11+/13+... 
140             0,4,7,11,2,6,10,1,5     43434434        12^     C7+/11+/(13)/15-... 
141             0,4,7,11,3,6,9,1,5      43443344        14^     C7+/9+/11+/13+... 
142             0,4,7,11,3,6,10,1,5     43443434        12^     C7+/9+/11+/(13)/15-... 
143             0,4,7,11,3,6,10,2,5     43443443        11^     C7+/9+/11+/(13)/15-... 
144             0,4,8,11,2,6,9,1,5      44334344        10.1^   C+7+/11+/13+... 
145             0,4,8,11,2,6,10,1,5     44334434        14^     C+7+/11+/(13)/15-... 
146             0,4,8,11,3,6,9,1,5      44343344        10.1^   C+7+/9+/11+/13+... 
147             0,4,8,11,3,6,10,1,5     44343434        8.1^    C+7+/9+/11+/(13)/15-... 
148             0,4,8,11,3,6,10,2,5     44343443        14^     C+7+/9+/11+/(13)/15-... 
149~136         0,4,8,11,3,7,10,1,5     44344334        10.1^   C+7+/9+/(11)/13-/15-...
150~137         0,4,8,11,3,7,10,2,5     44344343        10.1^   C+7+/9+/(11)/13-/15-...
151             0,4,8,11,3,7,10,2,6     44344344        16^     C+7+/9+/(11)/13-/15-... 
        
10 Tne
152             0,3,6,9,1,4,7,10,2,5    333433343       5^      C07-/9-/11-/13-... 
153             0,3,6,9,1,4,7,11,2,5    333433433       4^      C07-/9-/11-/13-... 
154             0,3,6,9,1,4,8,11,2,5    333434333       5^      C07-/9-/11-/13... 
155             0,3,6,10,1,4,7,11,2,5   334333433       3^      C09-/11-/13-... 
156             0,3,6,10,1,4,8,11,2,5   334334333       4^      C09-/11-/13... 
157~152         0,3,6,10,2,5,9,1,4,7    334434433       5^      C013+...                  
158             0,3,6,10,2,5,9,1,4,8    334434434       6^      C013+...
159             0,3,7,10,1,4,8,11,2,5   343334333       5^      Cm9-/11-/13...
160             0,3,7,10,1,4,8,11,2,6   343334334       6^      Cm9-/11-/13...
161             0,3,7,10,1,5,8,11,2,6   343343334       3.1^    Cm9-/13...
162             0,3,7,10,2,5,9,1,4,8    343434434       3.1^    Cm13+...
163             0,3,7,10,2,6,9,1,4,8    343443434       7^      Cm11+/13+...
164             0,3,7,11,2,5,9,1,4,8    344334434       6^      Cm7+/13+...
165             0,3,7,11,2,6,9,1,4,8    344343434       3.1^    Cm7+/11+/13+...
166             0,3,7,11,2,6,9,1,5,8    344343443       7^      Cm7+/11+/13+...
167~160         0,3,7,11,2,6,10,1,4,8   344344334       6^      Cm7+/11+/(13)/15-...      
168~161         0,3,7,11,2,6,10,1,5,8   344344343       3.1^    Cm7+/11+/(13)/15-...      
169             0,3,7,11,2,6,10,1,5,9   344344344       6^      Cm7+/11+/(13)/15-...
170             0,4,7,10,1,5,8,11,2,6   433343334       7^      C9-/13... 
171             0,4,7,10,1,5,8,11,3,6   433343343       3.1^    C9-/13... 
172             0,4,7,10,2,5,8,11,3,6   433433343       6^      C19
173             0,4,7,10,2,6,9,1,5,8    433443443       6^      C11+/13+... 
174             0,4,7,11,2,6,9,1,5,8    434343443       3.1^    C7+/11+/13+... 
175~170         0,4,7,11,2,6,10,1,5,8   434344343       7^      C7+/11+/(13)/15-...
176             0,4,7,11,2,6,10,1,5,9   434344344       3.1^    C7+/11+/(13)/15-... 
177~171         0,4,7,11,3,6,9,1,5,8    434433443       3.1^    C7+/9+/11+/13+...      
178             0,4,7,11,3,6,10,1,5,8   434434343       6^      C7+/9+/11+/(13)/15-... 
179             0,4,7,11,3,6,10,1,5,9   434434344       7^      C7+/9+/11+/(13)/15-... 
180~172         0,4,7,11,3,6,10,2,5,8   434434433       6^      C7+/9+/11+/(13)/15-...    
181             0,4,7,11,3,6,10,2,5,9   434434434       3.1^    C7+/9+/11+/(13)/15-... 
182             0,4,8,11,2,6,10,1,5,9   443344344       6^      C+7+/11+/(13)/15-... 
183             0,4,8,11,3,6,10,1,5,9   443434344       3.1^    C+7+/9+/11+/(13)/15-... 
184             0,4,8,11,3,6,10,2,5,9   443434434       7^      C+7+/9+/(11)/13-/15-...    
185             0,4,8,11,3,7,10,1,5,9   443443344       6^      C+7+/9+/(11)/13-/15-... 
186             0,4,8,11,3,7,10,2,5,9   443443434       3.1^    C+7+/9+/(11)/13-/15-... 
187             0,4,8,11,3,7,10,2,6,9   443443443       6^      C+7+/9+/(11)/13-/15-... 
                
11 Tne
188             0,3,6,9,1,4,7,10,2,5,8   3334333433     2^      C07-/9-/11-/13-... 
189             0,3,6,9,1,4,7,11,2,5,8   3334334333     2^      C07-/9-/11-/13-... 
190             0,3,6,10,1,4,7,11,2,5,8  3343334333     2^      C09-/11-/13-... 
191             0,3,6,10,1,4,7,11,2,5,9  3343334334     2^      C09-/11-/13-... 
192             0,3,6,10,1,4,8,11,2,5,9  3343343334     2^      C09-/11-/13... 
193~191         0,3,6,10,2,5,9,1,4,7,11  3344344334     2^      C013+...                  
194~192         0,3,6,10,2,5,9,1,4,8,11  3344344343     2^      C013+...                  
195             0,3,7,10,1,4,8,11,2,5,9  3433343334     2^      Cm9-/11-/13... 
196             0,3,7,10,1,4,8,11,2,6,9  3433343343     2^      Cm9-/11-/13... 
197             0,3,7,10,1,5,8,11,2,6,9  3433433343     2^      Cm9-/13... 
198~195         0,3,7,10,2,5,9,1,4,8,11  3434344343     2^      Cm13+...                  
199             0,4,7,10,1,5,8,11,2,6,9  4333433343     2^      C9-/13... 
200             0,4,7,10,1,5,8,11,3,6,9  4333433433     2^      C9-/13... 
201             0,4,7,10,2,5,8,11,3,6,9  4334333433     2^      C21
202~199         0,4,7,10,2,6,9,1,5,8,11  4334434433     2^      C11+/13+...              
203~191         0,4,7,11,3,6,10,2,5,9,1  4344344344     2^      C7+/9+/11+/(13)/15-...    
204~192         0,4,8,11,3,6,10,2,5,9,1  4434344344     2^      C+7+/9+/(11)/13-/15-...    
205~195         0,4,8,11,3,7,10,2,5,9,1  4434434344     2^      C+7+/9+/(11)/13-/15-...    
206~196         0,4,8,11,3,7,10,2,6,9,1  4434434434     2^      C+7+/9+/(11)/13-/15-...    
                
12 Tne
207             0,3,6,9,1,4,7,10,2,5,8,11 33343334333   1^      C07-/9-/11-/13-... 
208~207         0,4,7,10,2,5,8,11,3,6,9,1 43343334334   1^      C23                     
209~207         0,4,7,10,2,6,9,1,5,8,11,3 43344344334   1^      C11+/13+...                
210~207         0,4,8,11,3,7,10,2,6,9,1,5 44344344344   1^      C+7+/9+/(11)/13-/15-...
